公司新聞 ?
大族集團發(fā)布2011年年度報告(股票代碼:002008)
發(fā)表時間:2012年05月24日 16:33:00 瀏覽量:0
大族激光2011年度報告數(shù)據(jù)摘要:
2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增減(%) | 2009 年 | |
營業(yè)總收入(元) | 3,627,965363.76, | 3,109,085,007.72 | 16.69% | 1,950,366,007.55 |
營業(yè)利潤(元) | 574,340,083.94 | 322,614,774.10 | 78.03% | -23,536,491.89 |
利潤總額(元) | 716,595,405.68 | 502,337,902.01 | 42.65% | 41,866,208.21 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 578,514,563.29 | 375,668,869.33 | 54.00% | 3,126,377.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 336,404,120.63 | 266,221,316.86 | 26.36% | -98,445,956.05 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額(元) | 111,513,142.92 | 221,394,398.12 | -49.63% | 105,317,431.16 |
資產(chǎn)總額(元) | 6,067,228,836.83 | 5,441,239,584.92 | 11.50% | 4,427,905,183.16 |
負(fù)債總額(元) | 2,866,487,016.18 | 2,704,452,951.52 | 5.99% | 2,178,904,262.28 |
歸屬于上市公司股東 的所有者權(quán)益(元) | 2,806,880,372.83 | 2,399,728,470.30 | 16.97% | 1,990,535,787.92 |
總股本(股) | 1,044,396,600.00 | 696,264,400.00 | 50.00% | 696,264,400.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.5539 | 0.3597 | 53.99% | 0.0030 |
2011 年度,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 3,627,965,363.76 元,營業(yè)利潤 574,340,083.94 元,利潤總額 716,595,405.68 元,歸屬于上市公司股東的凈利潤 578,514,563.29 元,分別比上年同期增長 16.69%、78.73%、42.65%和 54.00%,公司利潤總額較上年同期大幅增長主要原因為:隨著國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及升級戰(zhàn)略的逐步實施,先進(jìn)裝備制造業(yè)增長迅速,公司主要設(shè)備銷售均取得不同程度增長。報告期內(nèi)公司轉(zhuǎn)讓深圳市大族光伏科技股份有限公司 100%股權(quán)所取得的收益也使得公司經(jīng)營業(yè)績較上年同期大幅增長。
公司在 2011 年堅持加大科技投入,增強自主創(chuàng)新能力。 2011 年公司科技研發(fā)開發(fā)投入 18,770.52 萬元,約占公司銷售收入的 5.17%,同比增長 18.17%,2011 年共申請各種專利 120 項,共獲得授權(quán)專利 171 項。